| Bilan : 29 victoires 21 défaites | ||
| Titres : 2 (Strasbourg, Bali) | ||
| Tournois disputés : 22 | ||
| Auckland - du 5 au 11 janvier - Dur - International Events | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Eleni DANIILIDOU (GRE, WC) | 6-3 3-6 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS, 7) | 6-2 6-3 |
| Quarts de finale | bat Edina GALLOVITS (ROU) | 6-3 6-2 |
| Demi-finales | battue par Elena DEMENTIEVA (RUS, 1) | 6-2 6-2 |
| Open d'Australie - du 19 janvier au 1 février - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Ekaterina MAKAROVA (RUS) | 1-6 7-5 6-4 |
| Open GDF-Suez - du 9 au 15 février - Indoor - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Elena DEMENTIEVA (RUS, 3) | 6-4 6-3 |
| Miami - du 25 mars au 5 avril - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) | 4-6 7-5 6-3 |
| Torhout - du 6 au 11 avril - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Yaroslava SHVEDOVA (KAZ) | 6-2 6-0 |
| 8èmes de finale | bat Michaella KRAJICEK (HOL) | 6-3 6-0 |
| Quarts de finale | bat Katie O'BRIEN (GBR) | 6-4 3-6 6-2 |
| Demi-finales | battue par Karolina SPREM (CRO) | 6-2 7-6(5) |
| Fès - du 27 avril au 3 mai - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Shahar PEER (ISR, 8) | 6-4 2-6 6-4 |
| Rome - du 4 au 10 mai - Terre battue - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alisa KLEYBANOVA (RUS) | 6-3 6-3 |
| Tour 2 | battue par Agnieszka RADWANSKA (POL, 10) | 4-6 6-2 7-6(7) |
| Madrid - du 9 au 17 mai - Terre battue - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Tsvetana PIRONKOVA (BUL) | 6-3 6-4 |
| Tour 2 | battue par Agnès SZAVAY (HON) | 2-6 7-5 6-2 |
| Strasbourg - du 18 au 24 mai - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Sybille BAMMER (AUT, 2) | 6-2 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Anastasiya YAKIMOVA (BLR) | 6-4 6-1 |
| Quarts de finale | bat Monica NICULESCU (ROU, Q) | 0-6 6-1 6-2 |
| Demi-finales | bat Viktoriya KUTUZOVA (UKR, Q) | 6-4 6-2 |
| | bat Lucie HRADECKA (RTC) | 7-6(2) 6-1 |
| Roland Garros - du 24 mai au 7 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ai SUGIYAMA (JAP) | 6-3 6-2 |
| Tour 2 | bat Polona HERCOG (SLV, Q) | 3-6 6-4 6-2 |
| Tour 3 | bat Michelle LARCHER DE BRITO (POR, Q) | 7-6(3) 6-2 |
| 8èmes de finale | battue par Dinara SAFINA (RUS, 1) | 6-1 6-0 |
| Birmingham - du 8 au 14 juin - Gazon - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Mariana DUQUE MARINO (COL, Q) | 6-4 6-1 |
| Tour 2 | bat Alla KUDRYAVTSEVA (RUS) | 7-6(12) 3-6 6-2 |
| 8èmes de finale | battue par Na LI (CHN, 4) | 7-5 6-4 |
| Wimbledon - du 22 juin au 5 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ayumi MORITA (JAP) | 6-2 6-2 |
| Tour 2 | battue par Elena DEMENTIEVA (RUS, 4) | 6-1 6-3 |
| Palerme - du 13 au 19 juillet - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Galina VOSKOBOEVA (KAZ) | 6-2 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Varvara LEPCHENKO (USA) | 6-7(2) 6-4 6-2 |
| Quarts de finale | battue par Flavia PENNETTA (ITA, 1) | 6-4 6-4 |
| Istanbul - du 27 juillet au 2 août - Dur - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Viktoriya KUTUZOVA (UKR) | 7-6(3) 6-2 |
| 8èmes de finale | battue par Marta DOMACHOWSKA (POL) | 6-3 4-6 6-4 |
| Cincinnati - du 10 au 16 août - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Alisa KLEYBANOVA (RUS) | 6-3 6-3 |
| Toronto - du 17 au 23 août - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alizé CORNET (FRA) | 6-4 7-5 |
| Tour 2 | bat Dinara SAFINA (RUS, 1) | 3-6 6-2 6-4 |
| 8èmes de finale | battue par Alisa KLEYBANOVA (RUS) | 6-3 6-4 |
| US Open - du 31 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Sabine LISICKI (ALL, 23) | 7-6(4) 6-7(4) 6-1 |
| Tokyo - du 28 septembre au 2 octobre - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Sara ERRANI (ITA) | 6-2 6-2 |
| Tour 2 | battue par Marion BARTOLI (FRA, 14) | 6-4 6-2 |
| Pekin - du 3 au 10 octobre - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Aleksandra WOZNIAK (CAN) | 4-6 6-1 7-6(5) |
| Linz - du 12 au 18 octobre - Indoor - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Tatjana MALEK (ALL) | 7-5 7-5 |
| Luxembourg - du 19 au 25 octobre - Indoor - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Alizé CORNET (FRA) | 6-0 6-2 |
| Bali - du 2 au 8 novembre - Indoor - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| | bat Marion BARTOLI (FRA, 1) | 7-5 ab. |
| Demi-finales | bat Aravane REZAI (FRA) | 6-2 6-3 |
| Groupe B | battue par Marion BARTOLI (FRA, 1) | 7-6(4) 7-5 |
| Groupe D | bat Sabine LISICKI (ALL, 4) | 1-6 6-3 6-4 |
| Groupe D | bat Melinda CZINK (HON) | 6-3 7-5 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||