Finale
| N. DJOKOVIC b. N. DAVYDENKO | 6-1 7-5 |
Demi-finales
| N. DJOKOVIC b. G. SIMON | 4-6 6-3 7-5 |
| N. DAVYDENKO b. A. MURRAY | 7-5 6-2 |
Groupe rouge
| G. SIMON b. R. FEDERER | 4-6 6-4 6-3 |
| A. MURRAY b. A. RODDICK | 6-4 1-6 6-1 |
| A. MURRAY b. G. SIMON | 6-4 6-2 |
| R. FEDERER b. R. STEPANEK | 7-6(4) 6-4 |
| G. SIMON b. R. STEPANEK | 6-1 6-4 |
| A. MURRAY b. R. FEDERER | 4-6 7-6(3) 7-5 |
Groupe or
| N. DJOKOVIC b. J. DEL POTRO | 7-5 6-3 |
| N. DAVYDENKO b. J. TSONGA | 6-7(6) 6-4 7-6(0) |
| J. DEL POTRO b. J. TSONGA | 7-6(4) 7-6(5) |
| N. DJOKOVIC b. N. DAVYDENKO | 7-6(3) 0-6 7-5 |
| J. TSONGA b. N. DJOKOVIC | 1-6 7-5 6-1 |
| N. DAVYDENKO b. J. DEL POTRO | 6-3 6-2 |
Classement Groupe rouge
| Rg | Joueur | Joués | Vict. | Déf. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. MURRAY(GBR) | 3 | 3 | 0 |
| 2 | G. SIMON(FRA) | 3 | 2 | 1 |
| 3 | R. FEDERER(SUI) | 3 | 1 | 2 |
| 4 | A. RODDICK(USA) | 1 | 0 | 1 |
| 5 | R. STEPANEK(RTC) | 2 | 0 | 2 |
Classement Groupe or
| Rg | Joueur | Joués | Vict. | Déf. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. DJOKOVIC (SER) | 3 | 2 | 1 |
| 2 | N. DAVYDENKO (RUS) | 3 | 2 | 1 |
| 3 | J. DEL POTRO (ARG) | 3 | 1 | 2 |
| 4 | J. TSONGA (FRA) | 3 | 1 | 2 |
















