Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Australie |
|---|---|
| Age | 36 ans |
| Date de naissance | 28 décembre 1972 |
| Lieu de naissance | Mount Isa (Australie) |
| Taille | 1m85 |
| Poids | 79 kg |
| Residence | Pembroke (Australie) |
| Début Pro | 1991 |
| Classement ATP Race | 7ème |
| Classement technique | 224ème au 26/08/2002 |
| Jeu | Droitier, revers à une main |
Palmarès
| Titre(s) | 11 dont 2 en Masters Series |
|---|---|
| Titre(s) du Grand Chelem | 2 :US Open (1997,1998) |
| Finaliste (2001,2000) | |
| Meilleur Classement | 1er(26 juillet 1999) |
En 2001
| Titre(s) | 1 (Indianapolis) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 3 (Wimbledon, Montréal, Cincinnati) |
En 2000
| Titre(s) | 1 ('S.Hertogenbosch) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Wimbledon, Lyon) |
En 1999
| Titre(s) | 1 ('s-Hertogensbosch) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Rome, Cincinnati) |
En 1998
| Titre(s) | 6 (Chennai, 'S.Hertogensbosch, Toronto, Cincinnati, Long Island, US Open) |
|---|
En 1997
| Titre(s) | 1 (US Open) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 6 (Grand Slam Cup, Hong Kong, Long Island, New Haven, Philadelphia, St. Polten) |
En 1994
| Titre(s) | 1 (Manchester) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Hong Kong) |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1/2 | 1er tour | Final. | 1/8e | ||||
| 2000 | - | 1/32e | Final. | 1er tour | ||||
| 1999 | 1/16e | 1/16e | 1/2 | 1er tour | ||||
| 1998 | 1/16e | 1/32e | 1/8e | Vainqueur | ||||
| 1997 | 1er tour | 1/2 | 1/8e | Vainqueur | ||||
| 1996 | 1/32e | 1er tour | 1/8e | 1er tour | ||||
| 1995 | 1/8e | 1er tour | 1er tour | 1/32e | ||||
| 1994 | 1/16e | 1/8e | 1/32e | 1/16e | ||||
| 1993 | 1er tour | - | 1/16e | 1er tour | ||||
| 1992 | 1er tour | - | - | - | ||||
















