Fiche d'identité

© Presse Sports
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 39 ans |
| Date de naissance | 15 juin 1969 |
| Lieu de naissance | Neuilly/Seine |
| Taille | 1m89 |
| Poids | 79 kg |
| Residence | Paris |
| Début Pro | 1989 |
| Classement ATP Race | 99ème |
| Classement technique | 288ème au 09/06/2003 |
Palmarès
| Titre(s) | 5 dont 1 en Masters Series |
|---|---|
| Vainqueur (2001,1996) Finaliste (1999) | |
| Meilleur Classement | 5ème(8 mai 2000) |
En 2000
| Titre(s) | 2 (Rotterdam, Monte-Carlo) |
|---|
En 1999
| Titre(s) | 1 (Nottingham) |
|---|
En 1998
| Finale(s) | 2 (Londres, Monte Carlo) |
|---|
En 1997
| Titre(s) | 1 (Prague) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Wimbledon) |
En 1996
| Titre(s) | 1 (Copenhague) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Marseille, Zagreb) |
En 1994
| Finale(s) | 1 (Long Island) |
|---|
En 1993
| Finale(s) | 5 (Bolzano, Lyon, Monte Carlo, Toulouse, US Open) |
|---|
En 1992
| Finale(s) | 1 (Lyon) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | 1er tour | 1er tour | - | ||||
| 2001 | 1/16e | 1/32e | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2000 | 1er tour | 1/8e | 1/32e | 1/16e | ||||
| 1999 | 1er tour | 1er tour | 1/4 | 1/2 | ||||
| 1998 | 1/8e | 1/2 | 1er tour | 1er tour | ||||
| 1997 | - | 1/16e | Final. | 1/8e | ||||
| 1996 | - | 1/4 | 1/8e | 1/16e | ||||
| 1995 | 1er tour | 1/32e | 1/4 | 1/32e | ||||
| 1994 | 1er tour | 1/32e | 1er tour | 1/16e | ||||
| 1993 | 1/32e | 1/32e | 1/4 | Final. | ||||
| 1992 | 1/32e | 1/8e | 1/32e | 1/16e | ||||
| 1991 | 1er tour | 1/32e | 1/32e | 1er tour | ||||
| 1990 | 1er tour | 1er tour | - | - | ||||
| 1989 | - | 1er tour | - | - | ||||
















