Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Equateur |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 13 août 1976 |
| Lieu de naissance | Guayaquil |
| Taille | 1m88 |
| Poids | 82 kg |
| Residence | Guayaquil |
| Début Pro | 1995 |
| Classement ATP Race | 68ème (Classement final 2008 : 68) |
| Classement technique | 86ème au 22/12/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 5 |
|---|---|
| Meilleur Classement | 6ème(22 novembre 1999) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 14 v. 18 d. |
|---|
En 2006
| Finale(s) | 1 (Palerme) |
|---|
En 2003
| Finale(s) | 1 (Bastad) |
|---|
En 2002
| Titre(s) | 1 (St-Polten) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Vina del Mar) |
En 2001
| Titre(s) | 1 (Kitzbuhel) |
|---|
En 2000
| Finale(s) | 1 (Tokyo) |
|---|
En 1999
| Titre(s) | 2 (Indianapolis, Lyon) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Gstaad) |
En 1995
| Titre(s) | 1 (Bogota) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | 1/16e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2007 | 1/32e | 1/32e | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2006 | - | 1/32e | - | - | ||||
| 2005 | - | - | - | 1er tour | ||||
| 2004 | 1/32e | 1er tour | - | - | ||||
| 2003 | 1/16e | 1/16e | 1/32e | 1/32e | ||||
| 2002 | 1/8e | 1er tour | 1/4 | 1er tour | ||||
| 2001 | 1/32e | 1/32e | - | 1/16e | ||||
| 2000 | 1/32e | 1/8e | 1er tour | 1/32e | ||||
| 1999 | 1/2 | 1/32e | 1/32e | - | ||||
| 1998 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 1997 | - | - | - | 1/32e | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 86 | - | - |
| 2007 | 109 | - | - |
| 2006 | 67 | - | 1 |
| 2005 | 95 | - | - |
| 2004 | 122 | - | - |
| 2003 | 57 | - | 1 |
| 2002 | 29 | 1 | 1 |
| 2001 | 23 | 1 | - |
| 2000 | 24 | - | 1 |
| 1999 | 8 | 2 | 1 |
| 1998 | 90 | - | - |
| 1997 | 63 | - | - |
| 1996 | 121 | - | - |
| 1995 | 109 | 1 | - |
| 1993 | 326 | - | - |
















