Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 29 mai 1978 |
| Lieu de naissance | Marseille |
| Taille | 1m75 |
| Poids | 66 kg |
| Residence | Marseille |
| Début Pro | 1997 |
| Classement ATP Race | 105ème (Classement final 2008 : 105) |
| Classement technique | 165ème au 05/01/2009 |
Palmarès
| Titre(s) | 4 dont 1 en Masters Series |
|---|---|
| Vainqueur (2001) Finaliste (2002,1999) | |
| Meilleur Classement | 4ème(28 octobre 2002) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 7 v. 15 d. |
|---|
En 2007
| Titre(s) | 1 (Lyon) |
|---|
En 2005
| Finale(s) | 1 (Houston) |
|---|
En 2004
| Finale(s) | 1 (Queen's) |
|---|
En 2003
| Finale(s) | 2 (Queen's, Tokyo) |
|---|
En 2002
| Titre(s) | 1 (St-Petersbourg) |
|---|
En 2001
| Titre(s) | 1 (Open de Paris) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Marseille, Masters (Sydney)) |
En 2000
| Titre(s) | 1 (Nottingham) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Casablanca) |
En 1999
| Finale(s) | 2 (Key Biscayne, Atlanta) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/16e | - | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2007 | 1/16e | 1er tour | 1/32e | 1/16e | ||||
| 2006 | 1/4 | 1/32e | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2005 | 1/32e | 1/8e | 1/4 | 1/16e | ||||
| 2004 | 1/4 | 1/32e | 1/2 | 1/32e | ||||
| 2003 | 1/4 | 1/32e | 1/2 | 1er tour | ||||
| 2002 | 1/32e | 1/4 | - | 1/32e | ||||
| 2001 | 1/2 | 1/2 | 1/16e | 1er tour | ||||
| 2000 | 1/16e | 1/16e | 1er tour | 1/16e | ||||
| 1999 | 1er tour | 1/16e | 1/16e | 1er tour | ||||
| 1998 | - | 1er tour | 1/8e | 1er tour | ||||
| 1997 | - | 1er tour | - | - | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 53 | 1 | - |
| 2006 | 28 | - | - |
| 2005 | 25 | - | 1 |
| 2004 | 15 | - | 1 |
| 2003 | 10 | - | 2 |
| 2002 | 17 | 1 | - |
| 2001 | 6 | 1 | 2 |
| 2000 | 19 | 1 | 1 |
| 1999 | 27 | - | 2 |
| 1998 | 88 | - | - |
| 1997 | 145 | - | - |
| 1996 | 405 | - | - |
















