Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 38 ans |
| Date de naissance | 17 août 1970 |
| Lieu de naissance | Sanford |
| Taille | 1m85 |
| Poids | 79 kg |
| Residence | Orlando |
| Début Pro | 1988 |
| Classement ATP Race | 151ème |
| Classement technique | 290ème au 18/12/2000 |
| Jeu | Droitier, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 23 dont 3 en Masters Series |
|---|---|
| Titre(s) du Grand Chelem | 4 :Open d'Australie (1992,1993), Roland Garros (1991,1992) |
| Vainqueur (1992,1995) | |
| Meilleur Classement | 1er(10 février 1992) |
En 1999
| Finale(s) | 1 (Memphis) |
|---|
En 1998
| Titre(s) | 1 (Orlando) |
|---|
En 1996
| Titre(s) | 1 (Philadelphia) |
|---|
En 1995
| Titre(s) | 4 (Adelaide, Basel, Scottsdale, Tokyo) |
|---|
En 1993
| Titre(s) | 5 (Open d'Australie, Indian Wells, Indianapolis, Memphis, Rome) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Roland Garros, Wimbledon) |
En 1992
| Titre(s) | 5 (Open d'Australie, Hong Kong, Roland Garros, Rome, Tokyo) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Masters) |
En 1991
| Titre(s) | 3 (Indian Wells, Key Biscayne, Roland Garros) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (US Open, Masters) |
En 1989
| Titre(s) | 1 (Bâle) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1er tour | - | - | - | ||||
| 1999 | 1/16e | 1/32e | 1/8e | 1er tour | ||||
| 1998 | - | 1/32e | 1er tour | - | ||||
| 1997 | 1er tour | - | - | - | ||||
| 1996 | 1er tour | 1/8e | - | - | ||||
| 1995 | 1er tour | - | 1er tour | 1/2 | ||||
| 1994 | 1/2 | 1/2 | - | - | ||||
| 1993 | Vainqueur | Final. | Final. | 1er tour | ||||
| 1992 | Vainqueur | Vainqueur | - | 1/2 | ||||
| 1991 | - | Vainqueur | - | Final. | ||||
| 1990 | - | 1er tour | - | - | ||||
| 1989 | - | 1/8e | - | 1er tour | ||||
















