Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Suède |
|---|---|
| Age | 36 ans |
| Date de naissance | 23 mars 1972 |
| Lieu de naissance | Vaxjo |
| Taille | 1m84 |
| Poids | 76 kg |
| Residence | Monte-Carlo |
| Début Pro | 1991 |
| Classement ATP Race | 98ème (Classement final 2008 : 98) |
| Classement technique | 172ème au 08/12/2008 |
| Jeu | Droitier, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 6 |
|---|---|
| Vainqueur (1998,1997,1994) Finaliste (1996) | |
| Meilleur Classement | 4ème(3 novembre 1997) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 8 v. (1 en Coupe D.) 14 d. (1 en Coupe D.) |
|---|
En 2006
| Finale(s) | 1 (Nottingham) |
|---|
En 2005
| Titre(s) | 1 (Ho Chi Minh) |
|---|
En 2003
| Finale(s) | 1 (Marseille) |
|---|
En 2002
| Titre(s) | 1 (Nottingham) |
|---|
En 1998
| Titre(s) | 1 (Nottingham) |
|---|
En 1997
| Titre(s) | 3 (Auckland, Indianapolis, Stockholm) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Coral Springs, Paris Indoor) |
En 1995
| Finale(s) | 1 (Hong Kong) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | 1er tour | 1er tour | - | ||||
| 2007 | 1/32e | 1/8e | 1/8e | 1/32e | ||||
| 2006 | 1er tour | 1er tour | 1/2 | 1/32e | ||||
| 2005 | 1er tour | 1er tour | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2004 | 1er tour | 1/32e | 1/16e | 1er tour | ||||
| 2003 | - | 1/32e | 1/4 | 1/8e | ||||
| 2002 | 1/4 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2001 | 1er tour | 1er tour | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2000 | 1/16e | 1er tour | 1/8e | 1/32e | ||||
| 1999 | 1er tour | 1er tour | 1/32e | 1/16e | ||||
| 1998 | 1/4 | 1er tour | 1/16e | 1/4 | ||||
| 1997 | 1/8e | 1/32e | 1er tour | 1/2 | ||||
| 1996 | 1/8e | 1/8e | 1er tour | 1/16e | ||||
| 1995 | 1/16e | 1er tour | 1/32e | 1/16e | ||||
| 1994 | 1/32e | 1/16e | 1/8e | 1/4 | ||||
| 1993 | - | - | - | 1/32e | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 59 | - | - |
| 2006 | 54 | - | 1 |
| 2005 | 62 | 1 | - |
| 2004 | 70 | - | - |
| 2003 | 30 | - | 1 |
| 2002 | 48 | 1 | - |
| 2001 | 60 | - | - |
| 2000 | 44 | - | - |
| 1999 | 73 | - | - |
| 1998 | 24 | 1 | - |
| 1997 | 4 | 3 | 2 |
| 1996 | 69 | - | - |
| 1995 | 30 | - | 1 |
| 1994 | 50 | - | - |
| 1993 | 96 | - | - |
| 1992 | 333 | - | - |
















