Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 21 ans |
| Date de naissance | 12 février 1987 |
| Lieu de naissance | Pau |
| Classement ATP Race | 76ème (Classement final 2008 : 76) |
| Classement technique | 75ème au 22/12/2008 |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | 1/8e | 1/32e | 1/32e | ||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | - | 1/32e | - | - | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 75 | - | - |
| 2007 | 192 | - | - |
| 2006 | 261 | - | - |
















