Fiche d'identité
| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 17 octobre 1985 |
| Lieu de naissance | Basingstoke |
| Poids | 74 kg |
| Residence | Basingstoke |
| Classement ATP Race | 250ème |
| Classement technique | 203ème au 08/12/2008 |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 0 v. 1 d. |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | 1er tour | - | ||||
| 2006 | - | - | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2005 | - | - | 1er tour | - | ||||
















