Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Age | 21 ans |
| Date de naissance | 15 mai 1987 |
| Lieu de naissance | Dunblane (Ecosse) |
| Taille | 1m90 |
| Poids | 79 kg |
| Residence | Dunblane (Ecosse) |
| Début Pro | 2005 |
| Classement ATP Race | 4ème (Classement final 2008 : 4) |
| Classement technique | 4ème au 05/01/2009 |
| Jeu | Droitier, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 8 dont 2 en Masters Series |
|---|
En 2009 >> le détail de sa saison
| Bilan | 4 v. 0 d. |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 5 (Doha, Marseille, Cincinnati, Madrid, St-Petersbourg) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (US Open) | |
| Bilan | 58 v. (2 en Coupe D.) 17 d. |
En 2007
| Titre(s) | 2 (San Jose, St-Petersbourg) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Doha, Metz) |
En 2006
| Titre(s) | 1 (San Jose) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Washington) |
En 2005
| Finale(s) | 1 (Bangkok) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1er tour | 1/16e | 1/4 | Final. | ||||
| 2007 | 1/8e | - | - | 1/16e | ||||
| 2006 | 1er tour | 1er tour | 1/8e | 1/8e | ||||
| 2005 | - | - | 1/16e | 1/32e | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 4 | 5 | 1 |
| 2007 | 11 | 2 | 2 |
| 2006 | 17 | 1 | 1 |
| 2005 | 64 | - | 1 |
















