Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 17 avril 1985 |
| Lieu de naissance | Le Mans |
| Taille | 1m88 |
| Poids | 90 kg |
| Residence | Le Mans |
| Classement ATP Race | 6ème (Classement final 2008 : 6) |
| Classement technique | 7ème au 05/01/2009 |
| Jeu | Droitier, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 2 dont 1 en Masters Series |
|---|
En 2009 >> le détail de sa saison
| Bilan | 2 v. 1 d. |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 2 (Bangkok, Open de Paris) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Open d'Australie) | |
| Bilan | 34 v. (1 en Coupe D.) 15 d. |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Final. | - | - | 1/16e | ||||
| 2007 | 1er tour | - | 1/8e | 1/16e | ||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | - | 1er tour | - | - | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 6 | 2 | 1 |
| 2007 | 43 | - | - |
| 2006 | 212 | - | - |
| 2005 | 338 | - | - |
| 2004 | 163 | - | - |
















