Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Chypre |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 17 juin 1985 |
| Lieu de naissance | Limassol (Chypre) |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 68 kg |
| Classement ATP Race | 70ème (Classement final 2008 : 70) |
| Classement technique | 98ème au 22/12/2008 |
| Jeu | Droitier, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 2 dont 1 en Masters Series |
|---|
En 2007
| Titre(s) | 1 (Zagreb) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Marseille, Halle) |
En 2006
| Titre(s) | 1 (Pekin) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Open d'Australie) |
En 2005
| Finale(s) | 1 (Bale) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/16e | 1er tour | 1/8e | - | ||||
| 2007 | 1/32e | 1/8e | 1/4 | 1er tour | ||||
| 2006 | Final. | 1/32e | 1/2 | 1/32e | ||||
| 2005 | 1/8e | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2004 | - | - | - | 1/32e | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 98 | - | - |
| 2007 | 16 | 1 | 2 |
| 2006 | 12 | 1 | 1 |
| 2005 | 55 | - | 1 |
| 2004 | 159 | - | - |
| 2003 | 197 | - | - |
















