Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 28 novembre 1983 |
| Classement ATP Race | 166ème (Classement final 2008 : 166) |
| Classement technique | 168ème au 05/01/2009 |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 2 v. 6 d. |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1er tour | - | 1er tour | - | ||||
| 2007 | - | 1/16e | 1/16e | 1er tour | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 97 | - | - |
| 2006 | 252 | - | - |
| 2005 | 189 | - | - |
| 2004 | 197 | - | - |
















