Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 21 février 1984 |
| Lieu de naissance | Bolzano |
| Taille | 1m87 |
| Poids | 70 kg |
| Residence | Kaltorn |
| Classement ATP Race | 40ème (Classement final 2008 : 40) |
| Classement technique | 34ème au 05/01/2009 |
En 2009 >> le détail de sa saison
| Bilan | 1 v. 1 d. |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 1 (Bergame) | |
|---|---|---|
| Bilan | 28 v. 28 d. |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/32e | 1er tour | 1/16e | 1/16e | ||||
| 2007 | 1/32e | 1er tour | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2006 | 1er tour | 1er tour | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2005 | - | - | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2004 | - | - | - | 1/32e | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 35 | 1 | - |
| 2007 | 50 | - | 1 |
| 2006 | 74 | - | - |
| 2005 | 68 | - | - |
| 2004 | 146 | - | - |
| 2003 | 240 | - | - |
| 2002 | 353 | - | - |
















