Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 14 juillet 1981 |
| Taille | 1m93 |
| Poids | 84 kg |
| Residence | Benevento (Italie) |
| Classement ATP Race | 69ème (Classement final 2008 : 69) |
| Classement technique | 72ème au 22/12/2008 |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2007 | 1er tour | 1/16e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2006 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2005 | 1er tour | - | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2004 | - | 1/16e | 1er tour | 1/32e | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 72 | - | - |
| 2007 | 31 | - | 2 |
| 2006 | 83 | - | - |
| 2005 | 105 | - | - |
| 2004 | 76 | - | - |
| 2003 | 222 | - | - |
| 2002 | 189 | - | - |
















