Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 28 février 1981 |
| Lieu de naissance | Bordeaux |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 77 kg |
| Residence | Paris |
| Début Pro | 2000 |
| Classement ATP Race | 59ème (Classement final 2008 : 59) |
| Classement technique | 60ème au 05/01/2009 |
Palmarès
| Titre(s) | 2 |
|---|---|
| Meilleur Classement | 36ème(26 juin 2006) |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/32e | 1/16e | 1/32e | 1/32e | ||||
| 2007 | 1/32e | 1/32e | 1/32e | 1/32e | ||||
| 2006 | 1er tour | 1/32e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2005 | 1er tour | 1/32e | - | 1/32e | ||||
| 2004 | - | 1er tour | - | - | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 59 | - | - |
| 2007 | 92 | - | - |
| 2006 | 60 | 1 | - |
| 2005 | 49 | 1 | - |
| 2004 | 213 | - | - |
| 2003 | 218 | - | - |
| 2002 | 202 | - | - |
















