Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Espagne |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 2 avril 1982 |
| Lieu de naissance | Javia |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 72 kg |
| Residence | Valence |
| Classement ATP Race | 12ème (Classement final 2008 : 12) |
| Classement technique | 12ème au 22/12/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 7 |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 2 (Valence, 's-Hertogenbosch) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Barcelone) | |
| Bilan | 42 v. (2 en Coupe D.) 22 d. (1 en Coupe D.) |
En 2007
| Titre(s) | 3 (Auckland, Bastad, Tokyo) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Masters (Shanghai)) |
En 2006
| Titre(s) | 1 (Stuttgart) |
|---|
En 2005
| Finale(s) | 1 (Valence) |
|---|
En 2003
| Finale(s) | 1 (Sopot) |
|---|
En 2002
| Titre(s) | 1 (Bucarest) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Umag) |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/4 | 1/4 | 1/16e | 1/16e | ||||
| 2007 | 1/8e | 1/16e | 1/32e | 1/2 | ||||
| 2006 | 1/8e | 1/16e | 1/8e | 1/16e | ||||
| 2005 | 1er tour | 1/4 | 1er tour | 1/16e | ||||
| 2004 | 1/32e | 1/32e | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2003 | 1er tour | 1/32e | 1/32e | 1er tour | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 12 | 2 | 1 |
| 2007 | 5 | 3 | 1 |
| 2006 | 14 | 1 | - |
| 2005 | 14 | - | 1 |
| 2004 | 49 | - | - |
| 2003 | 71 | - | 1 |
| 2002 | 59 | 1 | 1 |
| 2001 | 209 | - | - |
















