Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Allemagne |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 16 octobre 1983 |
| Lieu de naissance | Augsbourg (Allemagne) |
| Taille | 1m82 |
| Poids | 70 kg |
| Residence | Oberhaching (Allemagne) |
| Début Pro | 2001 |
| Classement ATP Race | 28ème (Classement final 2008 : 28) |
| Classement technique | 28ème au 05/01/2009 |
Palmarès
| Titre(s) | 3 |
|---|
En 2009 >> le détail de sa saison
| Bilan | 2 v. 1 d. |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 2 (Auckland) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Halle) | |
| Bilan | 31 v. (2 en Coupe D.) 20 d. (1 en Coupe D.) |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/8e | 1er tour | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2007 | 1/32e | 1/32e | 1er tour | 1/16e | ||||
| 2006 | 1/32e | 1/32e | 1/16e | 1er tour | ||||
| 2005 | 1/8e | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2004 | - | - | - | 1/32e | ||||
| 2003 | - | - | - | 1er tour | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 28 | 2 | 1 |
| 2007 | 32 | 1 | - |
| 2006 | 62 | - | - |
| 2005 | 86 | - | - |
| 2004 | 88 | - | - |
| 2003 | 208 | - | - |
| 2002 | 247 | - | - |
















