Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 12 janvier 1982 |
| Lieu de naissance | Strasbourg |
| Taille | 1m85 |
| Poids | 74 kg |
| Residence | Genève |
| Début Pro | 1999 |
| Classement ATP Race | 31ème (Classement final 2008 : 31) |
| Classement technique | 31ème au 05/01/2009 |
Palmarès
| Titre(s) | 4 |
|---|---|
| Finaliste (2002) | |
| Meilleur Classement | 12ème(7 avril 2008) |
En 2009 >> le détail de sa saison
| Bilan | 3 v. 0 d. |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 1 (Metz) | |
|---|---|---|
| Bilan | 34 v. 29 d. (2 en Coupe D.) |
En 2007
| Titre(s) | 2 (Casablanca, Gstaad) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Moscou) |
En 2003
| Finale(s) | 1 (Palerme) |
|---|
En 2002
| Titre(s) | 2 (Moscou, Lyon) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/8e | 1/8e | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2007 | 1er tour | 1/16e | 1/8e | 1er tour | ||||
| 2006 | 1/8e | 1/16e | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2005 | 1er tour | 1/16e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2004 | - | - | - | 1/16e | ||||
| 2003 | - | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2002 | 1er tour | 1/8e | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2001 | - | 1er tour | - | - | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 31 | - | 1 |
| 2007 | 25 | 2 | 1 |
| 2006 | 55 | - | - |
| 2005 | 46 | - | - |
| 2004 | 123 | - | - |
| 2003 | 83 | - | 1 |
| 2002 | 36 | 2 | - |
| 2001 | 150 | - | - |
| 2000 | 275 | - | - |
















