Fiche d'identité

© photo : L'Equipe.fr
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 21 janvier 1982 |
| Lieu de naissance | Angers |
| Taille | 1m91 |
| Poids | 74 kg |
| Classement ATP Race | 75ème (Classement final 2008 : 75) |
| Classement technique | 94ème au 22/12/2008 |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 16 v. 26 d. |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2007 | 1/32e | 1er tour | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2006 | - | 1er tour | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | 1er tour | 1er tour | - | 1er tour | ||||
| 2003 | - | 1er tour | - | 1er tour | ||||
| 2002 | ||||||||
| 2001 | 1er tour | 1er tour | - | - | ||||
| 2000 | - | 1er tour | - | - | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 94 | - | - |
| 2007 | 45 | - | 2 |
| 2006 | 66 | - | - |
| 2005 | 134 | - | - |
| 2004 | 131 | - | - |
| 2003 | 94 | - | - |
| 2002 | 269 | - | - |
| 2001 | 216 | - | - |
| 2000 | 388 | - | - |
















