| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'19''30 | |
| 2 | 1'19''46 (+0''16) | |
| 3 | 1'19''87 (+0''57) | |
| 4 | 1'19''89 (+0''59) | |
| 5 | 1'19''95 (+0''65) | |
| 6 | 1'19''97 (+0''67) | |
| 7 | 1'20''33 (+1''03) | |
| 8 | 1'20''34 (+1''04) | |
| 9 | 1'20''36 (+1''06) | |
| 10 | 1'20''41 (+1''11) | |
| 11 | 1'20''56 (+1''26) | |
| 12 | 1'20''67 (+1''37) | |
| 13 | 1'20''91 (+1''61) | |
| 14 | 1'20''95 (+1''65) | |
| 15 | 1'21''14 (+1''84) | |
| 16 | 1'21''22 (+1''92) | |
| 17 | 1'21''50 (+2''20) | |
| 18 | 1'21''79 (+2''49) | |
| 19 | 1'21''91 (+2''61) |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||