Conférence Est | ||||||||
| Division Atlantique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Equipe | Points | J | G | P | P ap | Bp. | Bc. |
| 1. | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. -. | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. -. | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. -. | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. -. | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division Nord-Est | ||||||||
| Rang | Equipe | Points | J | G | P | P ap | Bp. | Bc. |
| 1. | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. -. | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. -. | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. -. | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. -. | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division Sud-Est | ||||||||
| Rang | Equipe | Points | J | G | P | P ap | Bp. | Bc. |
| 1. | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. -. | Atlanta Thrashers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. -. | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. -. | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. -. | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conférence Ouest | ||||||||
| Division Centrale | ||||||||
| Rang | Equipe | Points | J | G | P | P ap | Bp. | Bc. |
| 1. | St Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. -. | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. -. | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. -. | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. -. | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division Nord-Ouest | ||||||||
| Rang | Equipe | Points | J | G | P | P ap | Bp. | Bc. |
| 1. | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. -. | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. -. | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. -. | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. -. | Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division Pacifique | ||||||||
| Rang | Equipe | Points | J | G | P | P ap | Bp. | Bc. |
| 1. | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. -. | Phoenix Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. -. | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. -. | Ducks of Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. -. | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....