
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 2 janvier 1984 |
| Taille | 1m83 |
| Poids | 120 kg |
| Poste | Pilier |
| Club actuel | Castres |
| Matchs | 21 |
|---|---|
| Points | 0 |
| Titres | Vainqueur du Tournoi en 2010 (FRANCE) |
|---|
| 1er match | 7 février 2010 : ECOSSE 9 - FRANCE 18 |
|---|---|
| Matchs | 1 |
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2008-2009 | Castres | 22 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2007-2008 | Castres | 14 | 5 | 1 | ||||||
| 2006-2007 | Narbonne | 17 | 5 | 1 | ||||||
| 2005-2006 | Narbonne | 8 | 0 | 0 | ||||||

La correction subie par le XV de France en Argentine (41-13) a montré que les Bleus...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||