Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 19 décembre 1966 |
| Lieu de naissance | Pamiers (Ariège) |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 105 kg |
| Poste | Pilier |
| Club actuel | sans club |
Palmarès
| Titres | Champion de France en 1990 (Racing Club de France) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 5 mars 1994 c. ANGLETERRE |
| Sélections | 15 |
Tournoi des six nations
| 1er match | 5 mars 1994 :ANGLETERRE 18 - FRANCE 14 |
|---|---|
| Matchs | 4 |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 1995 | Poule 4 | 30/05 | CÔTE D'IVOIRE | 54-18 | |
| 1995 | Poule 4 | 03/06 | ECOSSE | 22-19 | |
| 1995 | Match pour la 3e place | 22/06 | ANGLETERRE | 19-9 | |
| Bilan | 3 matchs | 3 victoires | |||
|---|---|---|---|---|---|
















