| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evian TG | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 61 | 28 | 33 |
| 2 | Reims | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 30 | 33 |
| 3 | Troyes | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 | 61 | 31 | 30 |
| 4 | Créteil-Lusitanos | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 48 | 36 | 12 |
| 5 | Pacy-sur-Eure | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 41 | 19 |
| 6 | Paris FC | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 51 | 43 | 8 |
| 7 | Beauvais | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 48 | 2 |
| 8 | Cannes | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 37 | 34 | 3 |
| 9 | Fréjus-Saint-Raphaël | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 34 | 10 |
| 10 | Luzenac | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 48 | 3 |
| 11 | Bayonne | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 47 | -6 |
| 12 | Rouen | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 43 | 4 |
| 13 | Amiens | 50 | 38 | 14 | 9 | 15 | 55 | 54 | 1 |
| 14 | Plabennec | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | -14 |
| 15 | Rodez | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 46 | -5 |
| 16 | Gueugnon | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 47 | -6 |
| 17 | Moulins | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | -20 |
| 18 | Cassis-Carnoux | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 58 | -17 |
| 19 | Hyères | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 32 | 55 | -23 |
| 20 | Louhans-Cuiseaux | 16 | 38 | 5 | 6 | 27 | 18 | 85 | -67 |

Comme chaque jour, retrouvez la chronique vidéo de Didier Roustan. Pour sa dernière de la...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||