Email incorrect
Les flux RSS de L'Equipe.fr
Enghien Soisy R1C4 15:08
ENGHI...
R1C4
La grande course

Football

Ligue 2

Calendrier & résultats|Classement|Statistiques|Clubs|Stades|Palmarès|Saison 2009-2010
AC Ajaccio Angers Boulogne Châteauroux Clermont Foot Dijon Evian TG Grenoble Istres Laval Le Havre Le Mans Metz Nantes Nîmes Reims Sedan Tours FC Troyes Vannes OC

LIGUE 2 Classement général - SAISON 2009-2010

Rang Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Caen 69 38 18 15 5 52 30 22
2 Brest 67 38 20 7 11 53 34 19
3 Arles-Avignon 60 38 16 12 10 43 39 4
4 Metz 56 38 14 14 10 43 39 4
5 Angers 55 38 15 10 13 46 43 3
6 Clermont Foot 54 38 15 9 14 48 41 7
7 Le Havre 52 38 14 10 14 45 50 -5
8 Laval 51 38 11 18 9 49 41 8
9 Dijon 51 38 12 15 11 52 46 6
10 Nîmes 51 38 13 12 13 37 43 -6
11 Tours FC 49 38 11 16 11 47 46 1
12 Sedan 49 38 11 16 11 46 46 0
13 AC Ajaccio 48 38 13 9 16 41 42 -1
14 Vannes OC 46 38 11 13 14 40 49 -9
15 Nantes 45 38 12 9 17 43 54 -11
16 Châteauroux 44 38 10 14 14 50 54 -4
17 Istres 44 38 11 11 16 34 52 -18
18 Guingamp 43 38 9 16 13 35 40 -5
19 Strasbourg 42 38 9 15 14 42 49 -7
20 Bastia 39 38 10 9 19 40 48 -8
Tous les Chronos
 
LE GROUPE LEQUIPE | CONTACTS | CARRIÈRES | MENTIONS LÉGALES | CRÉDITS
© L'Equipe 24/24 - 2010 - tous droits résérvés
 
 
Sites du Groupe Amaury

Mise à jour de votre statut

Votre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis.

Navigateur non compatible

Pour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari.