| CLASSEMENT DE L'ETAPE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | M.CAVENDISH (THR) | 2h42'21'' |
| 2 | A.PETACCHI (LAM) | m.t. |
| 3 | J.DEAN (GRM) | m.t. |
| 4 | J.ROELANDTS (OLO) | m.t. |
| 5 | O.FREIRE (RAB) | m.t. |
| 6 | G.CIOLEK (MRM) | m.t. |
| 7 | T.HUSHOVD (CTT) | m.t. |
| 8 | M.BRESCHEL (SAX) | m.t. |
| 9 | R.McEWEN (KAT) | m.t. |
| 10 | D.OSS (LIQ) | m.t. |
| 11 | M.MAASKANT (GRM) | m.t. |
| 12 | L.MONDORY (ALM) | m.t. |
| 13 | S.TURGOT (BTL) | m.t. |
| 14 | J.ROJAS GIL (GCE) | m.t. |
| 15 | R.PEREZ MORENO (EUS) | m.t. |
| 16 | Y.ARASHIRO (BTL) | m.t. |
| 17 | E.BOASSON HAGEN (SKY) | m.t. |
| 18 | L.BOOM (RAB) | m.t. |
| 19 | A.BALLAN (BMC) | m.t. |
| 20 | D.HONDO (LAM) | m.t. |
| 21 | S.LANG (OLO) | m.t. |
| 22 | K.KOREN (LIQ) | m.t. |
| 23 | L.ROBERTS (MRM) | m.t. |
| 24 | C.GAUTIER (BTL) | m.t. |
| 25 | D.MORENO (OLO) | m.t. |
| 26 | C.BARREDO (QST) | m.t. |
| 27 | R.FARIA DA COSTA (GCE) | m.t. |
| 28 | N.ROCHE (ALM) | m.t. |
| 29 | B.VAUGRENARD (FDJ) | m.t. |
| 30 | B.LANCASTER (CTT) | m.t. |
| 31 | F.CANCELLARA (SAX) | m.t. |
| 32 | C.KERN (COF) | m.t. |
| 33 | P.ROLLAND (BTL) | m.t. |
| 34 | S.AUGE (COF) | m.t. |
| 35 | J.GUTIERREZ (GCE) | m.t. |
| 36 | G.VERDUGO (EUS) | m.t. |
| 37 | R.PLAZA (GCE) | m.t. |
| 38 | A.KUSCHYNSKI (LIQ) | m.t. |
| 39 | J.BENITEZ ROMAN (FOT) | m.t. |
| 40 | J.EL FARES (COF) | m.t. |
| 41 | M.LADAGNOUS (FDJ) | m.t. |
| 42 | A.KOLOBNEV (KAT) | m.t. |
| 43 | F.WEGMANN (MRM) | m.t. |
| 44 | G.HINCAPIE (BMC) | m.t. |
| 45 | C.HORNER (RSH) | m.t. |
| 46 | J.VANSUMMEREN (GRM) | m.t. |
| 47 | I.ISASI FLORES (EUS) | m.t. |
| 48 | K.DE WEERT (QST) | m.t. |
| 49 | R.KREUZIGER (LIQ) | m.t. |
| 50 | J.RODRIGUEZ (KAT) | m.t. |
| 51 | A.KLÖDEN (RSH) | m.t. |
| 52 | T.LOVKVIST (SKY) | m.t. |
| 53 | M.ELMIGER (ALM) | m.t. |
| 54 | W.SULZBERGER (FDJ) | m.t. |
| 55 | B.BOOKWALTER (BMC) | m.t. |
| 56 | I.ERVITI (GCE) | m.t. |
| 57 | M.BURGHARDT (BMC) | m.t. |
| 58 | S.MINARD (COF) | m.t. |
| 59 | J.VAN DEN BROECK (OLO) | m.t. |
| 60 | V.KIRYIENKA (GCE) | m.t. |
| 61 | S.IVANOV (KAT) | m.t. |
| 62 | E.VORGANOV (KAT) | m.t. |
| 63 | M.AERTS (OLO) | m.t. |
| 64 | C.MOREAU (GCE) | m.t. |
| 65 | R.HESJEDAL (GRM) | m.t. |
| 66 | R.GESINK (RAB) | m.t. |
| 67 | J.BRAJKOVIC (RSH) | m.t. |
| 68 | D.DE LA FUENTE (AST) | m.t. |
| 69 | A.GRIVKO (AST) | m.t. |
| 70 | J.HERNANDEZ (AST) | m.t. |
| 71 | G.NIERMANN (RAB) | m.t. |
| 72 | S.PAUWELS (SKY) | m.t. |
| 73 | S.CHAVANEL (QST) | m.t. |
| 74 | S.SZMYD (LIQ) | m.t. |
| 75 | I.VELASCO (EUS) | m.t. |
| 76 | T.MARTIN (THR) | m.t. |
| 77 | D.CUNEGO (LAM) | m.t. |
| 78 | L.GERDEMANN (MRM) | m.t. |
| 79 | J.GADRET (ALM) | m.t. |
| 80 | B.NOVAL (AST) | m.t. |
| 81 | A.CONTADOR (AST) | m.t. |
| 82 | M.IGLINSKIY (AST) | m.t. |
| 83 | P.TIRALONGO (AST) | m.t. |
| 84 | D.LLOYD (CTT) | m.t. |
| 85 | A.VINOKOUROV (AST) | m.t. |
| 86 | D.NAVARRO GARCIA (AST) | m.t. |
| 87 | S.O'GRADY (SAX) | m.t. |
| 88 | A.SCHLECK (SAX) | m.t. |
| 89 | J.VOIGT (SAX) | m.t. |
| 90 | A.GESLIN (FDJ) | m.t. |
| 91 | B.GRABSCH (THR) | m.t. |
| 92 | F.DE GREEF (OLO) | m.t. |
| 93 | V.GUSTOV (CTT) | m.t. |
| 94 | J.FRÖHLINGER (MRM) | m.t. |
| 95 | A.KLIER (CTT) | m.t. |
| 96 | J.FUGLSANG (SAX) | m.t. |
| 97 | S.CUMMINGS (SKY) | m.t. |
| 98 | L.LEIPHEIMER (RSH) | m.t. |
| 99 | P.FEDRIGO (BTL) | m.t. |
| 100 | K.MOERENHOUT (RAB) | m.t. |
| 101 | M.BOUET (ALM) | m.t. |
| 102 | D.MILLAR (GRM) | m.t. |
| 103 | F.GAVAZZI (LAM) | m.t. |
| 104 | A.PEREZ LEZAUN (EUS) | m.t. |
| 105 | A.PLIUSCHIN (KAT) | m.t. |
| 106 | L.ARMSTRONG (RSH) | m.t. |
| 107 | C.KNEES (MRM) | m.t. |
| 108 | T.ROHREGGER (MRM) | m.t. |
| 109 | Y.POPOVYCH (RSH) | m.t. |
| 110 | L.SANCHEZ (GCE) | m.t. |
| 111 | F.BELLOTTI (LIQ) | m.t. |
| 112 | M.TJALLINGII (RAB) | m.t. |
| 113 | M.SPRICK (BTL) | m.t. |
| 114 | M.WYNANTS (QST) | m.t. |
| 115 | D.MURAVYEV (RSH) | m.t. |
| 116 | J.GARATE CEPA (RAB) | m.t. |
| 117 | D.MENCHOV (RAB) | m.t. |
| 118 | J.HUNT (CTT) | m.t. |
| 119 | M.BARRY (SKY) | m.t. |
| 120 | C.SORENSEN (SAX) | m.t. |
| 121 | N.VOGONDY (BTL) | m.t. |
| 122 | A.CHARTEAU (BTL) | m.t. |
| 123 | S.CASAR (FDJ) | m.t. |
| 124 | J.PINEAU (QST) | m.t. |
| 125 | C.EVANS (BMC) | m.t. |
| 126 | S.SANCHEZ (EUS) | m.t. |
| 127 | E.MARTINEZ (EUS) | m.t. |
| 128 | R.DI GREGORIO (FDJ) | m.t. |
| 129 | D.MONIER (COF) | m.t. |
| 130 | G.RAST (RSH) | m.t. |
| 131 | E.CAPECCHI (FOT) | m.t. |
| 132 | C.SASTRE (CTT) | m.t. |
| 133 | C.LE MEVEL (FDJ) | m.t. |
| 134 | B.VANDBORG (LIQ) | m.t. |
| 135 | R.PAURIOL (COF) | m.t. |
| 136 | C.RIBLON (ALM) | m.t. |
| 137 | D.DEVENYNS (QST) | m.t. |
| 138 | A.MOINARD (COF) | m.t. |
| 139 | B.WIGGINS (SKY) | m.t. |
| 140 | D.ZABRISKIE (GRM) | m.t. |
| 141 | K.KROON (BMC) | m.t. |
| 142 | N.SORENSEN (SAX) | m.t. |
| 143 | I.BASSO (LIQ) | m.t. |
| 144 | M.LLOYD (OLO) | m.t. |
| 145 | S.PAULINHO (RSH) | m.t. |
| 146 | M.PERGET (GCE) | m.t. |
| 147 | P.BRUTT (KAT) | m.t. |
| 148 | A.PEREZ (FOT) | m.t. |
| 149 | T.VOECKLER (BTL) | m.t. |
| 150 | G.THOMAS (SKY) | m.t. |
| 151 | J.VAN DE WALLE (QST) | m.t. |
| 152 | A.DURAN (FOT) | m.t. |
| 153 | R.VALLS FERRI (FOT) | m.t. |
| 154 | R.NOCENTINI (ALM) | m.t. |
| 155 | J.ROY (FDJ) | m.t. |
| 156 | K.SIUTSOU (THR) | m.t. |
| 157 | K.SEELDRAEYERS (QST) | m.t. |
| 158 | M.QUINZIATO (LIQ) | m.t. |
| 159 | D.CHAMPION (ALM) | m.t. |
| 160 | A.ROUX (FDJ) | m.t. |
| 161 | I.KONOVALOVAS (CTT) | m.t. |
| 162 | M.DA DALTO (LAM) | à 33'' |
| 163 | J.FLECHA (SKY) | m.t. |
| 164 | B.EISEL (THR) | m.t. |
| 165 | M.MONFORT (THR) | m.t. |
| 166 | M.ROGERS (THR) | à 35'' |
| 167 | A.MALORI (LAM) | à 37'' |
| 168 | M.LORENZETTO (LAM) | m.t. |
| 169 | G.BOLE (LAM) | m.t. |
| 170 | S.MORABITO (BMC) | m.t. |
Alberto CONTADOR(ASTANA) | ||

En réponse aux internautes, Jean-François Bernard revient sur l'approche d'Andy Schleck...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||