| Pays | France |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 22 juin 1979 |
| Lieu de naissance | Schiltigheim (France) |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 66 kg |
| Equipe actuelle | BBOX BOUYGUES TELECOM |
| Débuts pro | 2001 (BONJOUR) |
| Classement UCI ProTour | 77 |
| 2001-2002 | BONJOUR |
|---|---|
| 2003-2004 | BRIOCHES LA BOULANGERE |
| 2005 | BBOX BOUYGUES TELECOM |
| Victoire(s) d'étape | 2 |
|---|---|
| 2010 : | 15ème : Pamiers - Bagnères-de-Luchon |
| 2009 : | 5ème : Le Cap d'Agde - Perpignan |
| Classement par course | 3e Tour de Sardaigne 18e Paris-Nice 23e Critérium international 58e Tour des Flandres 6e Flèche Brabançonne 27e Flèche Wallonne 10e Liège-Bastogne-Liège 23e Tour d'Italie 1er Championnat de France 76e Tour de France |
|---|
| Tour du Poitou Charentes | 2007 |
|---|---|
| Championnat de France | 2 (2004, 2010) |
| Etoile de Bessèges | 2009 |
| A travers le Morbihan | 2004 |
| Paris-Bourges | 2006 |
| GP de Plumelec-Morbihan | 2008 |
| GP de Ouest France Plouay | 2007 |
| Circuit de la Sarthe | 2008 |
| Route du Sud | 2006 |
| Trophée des Grimpeurs | 2009 |
| Tour du Haut-Var | 2009 |
| Tour du Luxembourg | 2003 |
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour de France | n°15 | Pamiers - Bagnères-de-Luchon | 187 Km | |
| 2009 | ||||
| Tour du Haut-Var | n°2 | Draguignan - Callan | 194 Km | |
| Tour de France | n°5 | Le Cap d'Agde - Perpignan | 196 Km | |

Jean-François Bernard, notre consultant, est revenu avec émotion sur le décès de Laurent...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||