LA QUESTION DU JOUR

Tony Parker disputera t-il le All Star Game le mois prochain?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 6 janvier 2009
L'édition du
6 janvier 2009
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Basket > Statistiques

NBA

LES STATISTIQUES

SAISON 2008-2009

Meilleurs Marqueurs

  Joueur Moyenne Joués Points LF 2 Pts 3 Pts
Dwyane WADE (Miami Heat) 28.7 33 946 245 316 23
Lebron JAMES (Cleveland Cavaliers) 27.5 33 909 229 277 42
Kobe BRYANT (LA Lakers) 26.8 32 856 201 275 35
Dirk NOWITZKI (Dallas Mavericks) 26 32 831 186 276 31
Danny GRANGER (Indiana Pacers) 25.5 31 789 184 184 79
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 21 25 525 95 203 8
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 11.7 20 234 41 50 31
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 10.8 33 355 33 134 18
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 4.8 34 163 11 34 28
..  Johan PETRO (Oklahoma City Thunder) 4.6 22 102 10 46 0
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 4.5 32 145 37 54 0
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 3.9 34 133 39 47 0
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 3.5 30 104 8 9 26
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 2.4 21 51 9 21 0

Adresse aux Lancers Francs

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Jose Manuel CALDERON (Toronto Raptors) 100% 31 72 72
Mo WILLIAMS (Cleveland Cavaliers) 95.5% 33 89 85
Steve NASH (Phoenix Suns) 93.9% 27 82 77
Ray ALLEN (Boston Celtics) 92.17% 35 115 106
T.J. FORD (Indiana Pacers) 91.89% 30 111 102
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 82% 20 50 41
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 80.5% 25 118 95
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 79.59% 34 49 39
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 73.33% 34 15 11
..  Johan PETRO (Oklahoma City Thunder) 66.66% 22 15 10
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 64.91% 32 57 37
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 64.28% 21 14 9
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 62.26% 33 53 33
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 61.53% 30 13 8

Adresse générale

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Hilario NENE (Denver Nuggets) 62.46% 35 317 198
Shaquille O'NEAL (Phoenix Suns) 59.13% 26 279 165
Emeka OKAFOR (Charlotte Bobcats) 58.38% 34 322 188
David LEE (New York Knicks) 57.05% 32 340 194
Pau GASOL (LA Lakers) 56.16% 31 365 205
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 53.52% 33 284 152
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 49.64% 25 425 211
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 49.09% 32 110 54
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 46.28% 20 175 81
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 43.97% 34 141 62
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 43.11% 34 109 47
..  Johan PETRO (Oklahoma City Thunder) 40.7% 22 113 46
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 40.38% 21 52 21
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 38.04% 30 92 35

Adresseà 3 Points

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Jason RICHARDSON (Phoenix Suns) 48.45% 22 97 47
Matt BONNER (San Antonio Spurs) 47.95% 33 98 47
Roger Jr MASON (San Antonio Spurs) 46.95% 34 164 77
Anthony MORROW (Golden State Warriors) 46.66% 27 60 28
Raja BELL (Charlotte Bobcats) 45.96% 30 124 57
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 46.15% 33 39 18
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 38.35% 34 73 28
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 37.34% 20 83 31
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 36.36% 25 22 8
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 34.66% 30 75 26
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0% 21 1 0
Joakim NOAH (Chicago Bulls) 0% 32 1 0
Johan PETRO (Oklahoma City Thunder) 0% 22 1 0
Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 0% 34 0 0

Rebonds

  Joueur Moyenne Joués Total Offensifs Défensifs
Dwight HOWARD (Orlando Magic) 13.6 32 436 144 292
Marcus CAMBY (LA Clippers) 13.5 29 391 101 290
Andris BIEDRINS (Golden State Warriors) 12.1 36 435 158 277
Troy MURPHY (Indiana Pacers) 11.8 29 341 60 281
David LEE (New York Knicks) 11 32 353 98 255
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 5.9 32 189 82 107
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 5 33 166 45 121
..  Johan PETRO (Oklahoma City Thunder) 4.3 22 95 27 68
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 3.2 20 63 18 45
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 3.1 34 106 24 82
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 3 25 76 12 64
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 2.7 34 92 29 63
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 1.3 30 39 17 22
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0.9 21 18 7 11

Interceptions

  Joueur Moyenne Total Joués
Chris PAUL (New Orleans Hornets) 2.9 86 30
Jason KIDD (Dallas Mavericks) 2.5 83 33
Dwyane WADE (Miami Heat) 2.3 75 33
Rajon RONDO (Boston Celtics) 2.2 78 35
Mario CHALMERS (Miami Heat) 1.9 63 33
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 0.8 21 25
Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 0.8 15 20
..  Johan PETRO (Oklahoma City Thunder) 0.7 16 22
Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 0.7 23 34
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 0.6 19 33
Joakim NOAH (Chicago Bulls) 0.6 18 32
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 0.3 10 34
Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0.3 6 21
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0.2 7 30

Contres

  Joueur Moyenne Total Joués
Dwight HOWARD (Orlando Magic) 3.5 112 32
Marcus CAMBY (LA Clippers) 2.8 81 29
Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 2.2 74 34
Chris ANDERSEN (Denver Nuggets) 2 51 26
Brook LOPEZ (New Jersey Nets) 1.9 67 35
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 1.3 41 32
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 0.5 17 34
Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 0.5 16 33
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 0.4 7 20
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0.3 7 21
..  Johan PETRO (Oklahoma City Thunder) 0.2 5 22
Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0.2 5 30
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 0.1 2 25

Passes décisives

  Joueur Moyenne Total Joués
Chris PAUL (New Orleans Hornets) 11.5 345 30
Deron WILLIAMS (Utah Jazz) 10 221 22
Jose Manuel CALDERON (Toronto Raptors) 8.7 270 31
Jason KIDD (Dallas Mavericks) 8.5 280 33
Steve NASH (Phoenix Suns) 8.4 226 27
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 6.8 170 25
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 3.1 103 33
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 1.4 48 34
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 1 33 34
Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 1 19 20
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 0.9 28 32
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0.3 10 30
Johan PETRO (Oklahoma City Thunder) 0.3 6 22
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0 1 21

Temps de jeu, les plus assidus

  Joueur Moyenne Total Joués
Joe JOHNSON (Atlanta Hawks) 40 1319 33
Chris DUHON (New York Knicks) 39.7 1269 32
Stephen JACKSON (Golden State Warriors) 39.5 1186 30
Kevin DURANT (Oklahoma City Thunder) 38.6 1274 33
Allen IVERSON (Detroit Pistons) 38.5 1194 31
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 33.6 841 25
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 28.9 953 33
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 25.2 503 20
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 18.3 585 32
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 17.8 606 34
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 17.1 583 34
..  Johan PETRO (Oklahoma City Thunder) 15.3 337 22
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 12.3 368 30
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 6.9 144 21
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !