| Vainqueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ETATS-UNIS | |||||
Finale | |||||
| Date | Rencontre | Score | |||
| sam 23/08/2008 | AUSTRALIE | - | ETATS-UNIS | 65 - 92 | |
Match pour la 3e place | |||||
| sam 23/08/2008 | CHINE | - | RUSSIE | 81 - 94 | |
Demi-finales | |||||
| jeu 21/08/2008 | CHINE | - | AUSTRALIE | 56 - 90 | |
ETATS-UNIS | - | RUSSIE | 67 - 52 | ||
Quarts de finale | |||||
| mar 19/08/2008 | CHINE | - | BELARUS | 77 - 62 | |
AUSTRALIE | - | REP.TCHEQUE | 79 - 46 | ||
ETATS-UNIS | - | COREE DU SUD | 104 - 60 | ||
RUSSIE | - | ESPAGNE | 84 - 65 | ||











ETATS-UNIS
RUSSIE
BELARUS
REP.TCHEQUE
COREE DU SUD
ESPAGNE





