| Vainqueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RUSSIE | |||||
Finale | |||||
| Date | Rencontre | Score | |||
| dim 28/09/2003 | REP.TCHEQUE | - | RUSSIE | 56 - 59 | |
Match pour la 3e place | |||||
| dim 28/09/2003 | POLOGNE | - | ESPAGNE | 81 - 87 | |
Match pour la 5e place | |||||
| dim 28/09/2003 | FRANCE | - | BELGIQUE | 94 - 75 | |
Match pour la 7e place | |||||
| dim 28/09/2003 | SERBIE-MONTENEGRO | - | SLOVAQUIE | 67 - 68 | |
Demi-finales | |||||
| sam 27/09/2003 | POLOGNE | - | REP.TCHEQUE | 66 - 74 | |
| RUSSIE | - | ESPAGNE | 78 - 71 | ||
Matches de classement 5 à 8 | |||||
| sam 27/09/2003 | SLOVAQUIE | - | BELGIQUE | 80 - 86 | |
| FRANCE | - | SERBIE-MONTENEGRO | 83 - 61 | ||
Match pour la 9e place | |||||
| sam 27/09/2003 | HONGRIE | - | GRECE | 65 - 67 | |
Match pour la 11e place | |||||
| sam 27/09/2003 | ISRAËL | - | UKRAINE | 87 - 107 | |
Quarts de finale | |||||
| ven 26/09/2003 | SLOVAQUIE | - | POLOGNE | 61 - 78 | |
| REP.TCHEQUE | - | BELGIQUE | 98 - 62 | ||
| FRANCE | - | RUSSIE | 66 - 79 | ||
| ESPAGNE | - | SERBIE-MONTENEGRO | 76 - 64 | ||
Matches de classement 9 à 12 | |||||
| ven 26/09/2003 | GRECE | - | UKRAINE | 76 - 68 | |
| HONGRIE | - | ISRAËL | 67 - 61 | ||
















