CLASSEMENT
| %V | J. | G. | P. | Dom. | Ext. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 84.37 | 32 | 27 | 5 | 18 - 1 | 9 - 4 |
| 2 | San Antonio Spurs | 67.64 | 34 | 23 | 11 | 13 - 6 | 10 - 5 |
| 3 | New Orleans Hornets | 66.66 | 30 | 20 | 10 | 11 - 4 | 9 - 6 |
| 4 | Denver Nuggets | 66.66 | 36 | 24 | 12 | 13 - 4 | 11 - 8 |
| 5 | Phoenix Suns | 61.29 | 31 | 19 | 12 | 10 - 6 | 9 - 6 |
| 6 | Dallas Mavericks | 60.60 | 33 | 20 | 13 | 10 - 6 | 10 - 7 |
| 7 | Houston Rockets | 60.00 | 35 | 21 | 14 | 11 - 4 | 10 - 10 |
| 8 | Portland Trail Blazers | 58.82 | 34 | 20 | 14 | 12 - 4 | 8 - 10 |
| 9 | Utah Jazz | 57.14 | 35 | 20 | 15 | 13 - 4 | 7 - 11 |
| 10 | Memphis Grizzlies | 32.35 | 34 | 11 | 23 | 9 - 10 | 2 - 13 |
| 11 | Golden State Warriors | 27.77 | 36 | 10 | 26 | 6 - 7 | 4 - 19 |
| 12 | LA Clippers | 24.24 | 33 | 8 | 25 | 3 - 14 | 5 - 11 |
| 13 | Minnesota Timberwolves | 24.24 | 33 | 8 | 25 | 4 - 12 | 4 - 13 |
| 14 | Sacramento Kings | 22.85 | 35 | 8 | 27 | 6 - 11 | 2 - 16 |
| 15 | Oklahoma City Thunder | 11.76 | 34 | 4 | 30 | 3 - 15 | 1 - 15 |
















