LE CLASSEMENT
| Rang | Equipe | Points | J | G | N | P | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montpellier | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 423 | 325 | +98 |
| 2. | Chambéry | 22 | 13 | 10 | 2 | 1 | 422 | 357 | +65 |
| 3. | Tremblay-en-France | 18 | 13 | 9 | 0 | 4 | 393 | 349 | +44 |
| 4. | Ivry | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 379 | 363 | +16 |
| 5. | Créteil | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 337 | 346 | -9 |
| 6. | Istres | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 354 | 373 | -19 |
| 7. | Dunkerque | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 361 | 358 | +3 |
| -. | Saint-Raphaël | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 352 | 368 | -16 |
| 9. | Nîmes | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 337 | 350 | -13 |
| 10. | Paris Handball | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 366 | 380 | -14 |
| -. | Toulouse | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 361 | 383 | -22 |
| 12. | Aurillac | 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 336 | 361 | -25 |
| -. | Nantes | 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 337 | 383 | -46 |
| 14. | Sélestat | 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 350 | 412 | -62 |
















