| Spécialité | Athlète | Perf. | Vent | Date | Compétitions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | F. GRIFFITH-JOYNER (USA) | 10"62 | (+1.00) | 24/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | ||||
| 200m | F. GRIFFITH-JOYNER (USA) | 21"34 | (+1.30) | 29/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | ||||
| 400m | M. PEREC (FRA) | 48"25 | 29/07/96 | Atlanta (Etats-Unis) | |||||
| 800m | N. OLIZARENKO (URS) | 1'53"43 | 27/07/80 | Moscou (Russie) | |||||
| 1500m | P. IVAN (ROU) | 3'53"96 | 01/10/88 | Séoul (Corée du Sud) | |||||
| 3000m | T. SAMOLENKO (URS) | 8'26"53 | 25/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | |||||
| 5000m | G. SZABO (ROU) | 14'40"79 | 25/09/00 | Sydney (Australie) | |||||
| 10000m | T. DIBABA (ETH) | 29'54"66 | 15/08/08 | Pékin (Chine) | |||||
| Marathon | N. TAKAHASHI (JAP) | 2h23'14" | 24/09/00 | Sydney (Australie) | |||||
| 100m haies | J. HAYES (USA) | 12"37 | 24/08/04 | Athènes (Grèce) | |||||
| 400m haies | M. WALKER (JAM) | 52"64 | 20/08/08 | Pékin (Chine) | |||||
| 3000m st. | G. SAMITOVA (RUS) | 8'58"81 | 17/08/08 | Pékin (Chine) | |||||
| Hauteur | Y. SLESARENKO (RUS) | 2m06 | 28/08/04 | Athènes (Grèce) | |||||
| Longueur | J. JOYNER-KERSEE (USA) | 7m40 | (+0.90) | 29/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | ||||
| Perche | Y. ISINBAYEVA (RUS) | 5m05 | 18/08/08 | Pékin (Chine) | |||||
| Triple saut | F. MBANGO-ETONE (CAM) | 15m39 | (+0.50) | 17/08/08 | Pékin (Chine) | ||||
| Poids | I. SLUPIANEK (RDA) | 22m41 | 24/07/80 | Moscou (Russie) | |||||
| Disque | M. HELLMANN (RDA) | 72m30 | 29/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | |||||
| Marteau | A. MIANKOVA (BLR) | 76m34 | 20/08/08 | Pékin (Chine) | |||||
| Javelot | P. FELKE (RDA) | 74m68 | 26/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | |||||
| Heptathlon | J. JOYNER-KERSEE (USA) | 7291 pts | 24/09/88 | Séoul (Corée du sud) | |||||
| 20km Marche | O. KANISKINA (RUS) | 1h26'31" | 21/08/08 | Pékin (Chine) | |||||
| 4x100m | R.D.A. | 41"60 | 01/08/80 | Moscou (URSS) | |||||
| 4x400m | U.R.S.S. | 3'15"17 | 01/10/88 | Séoul (Corée du Sud) | |||||
















