LES RÉSULTATS
100m (++0.50m/s) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |||||
| 1 | R. POGNON (FRA) | 10"23 | ||||||
| 2 | M. MBANDJOCK (FRA) | 10"28 | ||||||
| 3 | C. LAWSON (USA) | 10"41 | ||||||
| 4 | B. MARIANO (ANE) | 10"45 | ||||||
| 5 | J. NORMAN (USA) | 10"45 | ||||||
| 6 | D. ALERTE (FRA) | 10"49 | ||||||
| 7 | P. JOHNSON (AUS) | 10"51 | ||||||
| 8 | G. BOLDEN (USA) | 10"58 | ||||||
1500m | ||||||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |||||
| 1 | Y. KOWAL (FRA) | 3'41"29 | ||||||
| 2 | M. DAMIO (POR) | 3'41"56 | ||||||
| 3 | Y. DURAND (FRA) | 3'44"47 | ||||||
| 4 | J. CARRIQUEO (ARG) | 3'44"64 | ||||||
| 5 | A. ABRAHAM (FRA) | 3'45"40 | ||||||
110m haies (++0.80m/s) | ||||||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |||||
| 1 | L. DOUCOURE (FRA) | 13"52 | ||||||
| 2 | S. COCO-VILOIN (FRA) | 13"77 | ||||||
| 3 | B. RANDRIAMIHAJA (MAD) | 13"83 | ||||||
| 4 | D. BASCOU (FRA) | 13"92 | ||||||
| 5 | M. INOCENCIO (BRE) | 13"93 | ||||||
| 6 | A. DEGHELT (BEL) | 13"94 | ||||||
| 7 | C. LAVANNE (FRA) | 13"95 | ||||||
| - | B. TRAORE (FRA) | DNF | ||||||
400m haies | ||||||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |||||
| 1 | O. CILLIERS (AFS) | 49"85 | ||||||
| 2 | A. FINDLAY (JAM) | 49"99 | ||||||
| 3 | I. MAIGA (MLI) | 50"25 | ||||||
| 4 | A. HAMADI (ALG) | 50"30 | ||||||
| 5 | S. GHAIDI (FRA) | 50"32 | ||||||
| 6 | E. MONTEIRO (POR) | 50"88 | ||||||
| 7 | E. WOOD (AUS) | 52"24 | ||||||
| - | S. MAILLARD (FRA) | DNS | ||||||
















