LES RÉSULTATS
100m (++1.40m/s) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |||||
| 1 | A. POWELL (JAM) | 9"82 | ||||||
| 2 | M. FRATER (JAM) | 9"98 | ||||||
| 3 | R. POGNON (FRA) | 10"10 | ||||||
| 4 | H. AIKINES-ARYEETEY (GBR) | 10"10 | ||||||
| 5 | T. PADGETT (USA) | 10"10 | ||||||
| 6 | A. WAUGH (JAM) | 10"14 | ||||||
| 7 | C. PICKERING (GBR) | 10"17 | ||||||
| 8 | R. MARTIN (USA) | 10"19 | ||||||
200m (++0.60m/s) | ||||||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |||||
| 1 | B. DZINGAI (ZIM) | 20"34 | ||||||
| 2 | S. BUCKLAND (MAE) | 20"40 | ||||||
| 3 | B. CHRISTIAN (ANT) | 20"47 | ||||||
| 4 | C. WILLIAMS (JAM) | 20"47 | ||||||
| 5 | K. COLLINS (SKN) | 20"61 | ||||||
| 6 | M. DEVONISH (GBR) | 20"63 | ||||||
| 7 | S. VIANA (BRE) | 21"37 | ||||||
| 8 | R. POGNON (FRA) | 21"92 | ||||||
400m | ||||||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |||||
| 1 | G. KIKAYA (RDC) | 45"10 | ||||||
| 2 | M. ROONEY (GBR) | 45"52 | ||||||
| 3 | J. WISSMAN (SUE) | 45"62 | ||||||
| 4 | C. LICCIARDELLO (ITA) | 45"90 | ||||||
| 5 | A. STEPHENS (TRI) | 45"98 | ||||||
| 6 | M. MATHIEU (BAH) | 46"23 | ||||||
| 7 | D. GILLICK (IRL) | 46"55 | ||||||
| 8 | J. TORRANCE (USA) | 47"32 | ||||||
800m | ||||||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |||||
| 1 | A. YEGO KIRWA (KEN) | 1'44"69 | ||||||
| 2 | J. KOECH (KEN) | 1'45"02 | ||||||
| 3 | W. BUNGEI (KEN) | 1'45"05 | ||||||
| 4 | A. KIPROP (KEN) | 1'45"15 | ||||||
| 5 | A. LAALOU (MAR) | 1'45"28 | ||||||
| 6 | N. SYMMONDS (USA) | 1'45"33 | ||||||
| 7 | N. MANSEUR (ALG) | 1'45"60 | ||||||
| 8 | I. KOMBICH (KEN) | 1'45"75 | ||||||
1500m | Rec.Meeting : Noureddine MORCELI (ALG) (3'28"86) | |||||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |||||
| 1 | B. LAGAT (USA) | 3'32"75 | ||||||
| 2 | G. GATHIMBA (KEN) | 3'34"61 | ||||||
| 3 | M. GEBREMEHDIN (ETH) | 3'35"68 | ||||||
| 4 | D. RUIZ (ESP) | 3'36"83 | ||||||
| 5 | N. MADI (ALG) | 3'37"82 | ||||||
| 6 | N. BRANNEN (CAN) | 3'38"51 | ||||||
| 7 | C. LUKEZIC (USA) | 3'38"92 | ||||||
| 8 | D. CAMPBELL (IRL) | 3'39"49 | ||||||
3000m | ||||||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |||||
| 1 | E. SOI (KEN) | 7'31"83 | ||||||
| 2 | L. MATEBO (KEN) | 7'33"01 | ||||||
| 3 | R. LIMO NDIWA (KEN) | 7'37"00 | ||||||
| 4 | B. SONGOK (KEN) | 7'40"21 | ||||||
| 5 | J. KWALIA (QAT) | 7'44"45 | ||||||
| 6 | K. AGGOUNE (ALG) | 7'45"95 | ||||||
| 7 | A. CHEBII (KEN) | 7'46"46 | ||||||
| 8 | C. SOLINSKY (USA) | 7'47"03 | ||||||
| 9 | E. KIPKORIR (KEN) | 7'48"17 | ||||||
| 10 | R. SILVA (POR) | 7'55"35 | ||||||
| - | M. PENAS (ESP) | DNF | ||||||
400m haies | ||||||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |||||
| 1 | L. VAN ZYL (AFS) | 48"52 | ||||||
| 2 | I. PHILLIPS (JAM) | 48"85 | ||||||
| 3 | M. PLAWGO (POL) | 49"55 | ||||||
| 4 | J. CARTER (USA) | 49"84 | ||||||
| 5 | I. MAIGA (MLI) | 51"71 | ||||||
| 6 | A. MYBURGH (AFS) | 52"50 | ||||||
















