Fiche d'identité
| Pays | Jamaïque |
|---|---|
| Specialités | 400m |
Palmarès
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CM Indoor | 3'07"69 | 4x400m | Valence(2008) |
Ses performances cette saison
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Comp titions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400m haies | 49"11 | 25/05/2008 | Meeting de Belem | ||||||
| 400m haies | 49"13 | 01/06/2008 | Meeting de Berlin | ||||||
| 400m haies | 49"26 | 05/07/2008 | Meeting de Madrid | ||||||
| 400m haies | 49"66 | 11/07/2008 | Meeting de Rome | ||||||
| 400m haies | 49"99 | 08/07/2008 | Meeting de Reims | ||||||











Jamaïque




